Energietoeslag
Als productiebedrijf worden wij al langere tijd geconfronteerd met hoge energiekosten binnen onze eigen processen. Helaas zijn we als bedrijf genoodzaakt om een uitzonderlijke prijsverhoging door te voeren in verband met de sterk gestegen energieprijzen. Om die reden gaan wij per 1 januari 2023 een energietoeslag doorbelasten op iedere geleverde deur en/of kozijn. De hoogte van de toeslag wordt voor het einde van iedere maand bekend gemaakt en zal van toepassing zijn op de daaropvolgende maand. Maandelijks (achteraf) ontvangt u van ons een aparte factuur met daarop de energietoeslag inclusief een specificatie per project.
Om u de nodige transparantie te bieden, is de basis van de toeslag gebaseerd op de APX/EPEX Index (European Power Exchange).
Bekijk hier de APX, in tabel 1 vind u de koppeling APX aan de hoogte van de energietoeslag.
Op basis van de gemiddelde waarde bepalen we de hoogte van de staffel, die aangeeft welke toeslag wij in rekening zullen brengen. De hoogte van de staffel maken wij maandelijks bekend op deze pagina (zie tabel 2).
Als voorbeeld: de gemiddelde index van december 2022 wordt begin januari 2023 vastgesteld en geldt daarmee als toeslag voor januari 2023. Eind januari 2023 wordt deze toeslag aan u gefactureerd. Wanneer de APX (maandgemiddelde) lager is dan €100,00 per MWh (~Eur 0,100 per kWh), geldt er geen energietoeslag.
Tabel 1: Koppeling APX aan hoogte energietoeslag
APX/EPEX | EURO per deur/kozijn |
> 100,00 | - |
100,00-119,99 MWh | € 1,2022 |
120,00 - 139,99 MWh | € 1,4115 |
140,00 - 159,99 MWh | € 1,6207 |
160,00 - 179,99 MWh | € 1,8300 |
180,00 - 199,99 MWh | € 2,0392 |
200,00 - 219,99 MWh | € 2,2485 |
220,00 - 239,99 MWh | € 2,4577 |
240,00 - 259,99 MWh | € 2,6670 |
260,00 - 279,99 MWh | € 2,8762 |
280,00 - 299,99 MWh | € 3,0855 |
300,00 - 319,99 MWh | € 3,2947 |
320,00 - 339,99 MWh | € 3,5040 |
340,00 - 359,99 MWh | € 3,7132 |
360,00 - 379,99 MWh | € 3,9225 |
380,00 - 399,99 MWh | € 4,1317 |
400,00 - 419,99 MWh | € 4,3410 |
420,00 - 439,99 MWh | € 4,5503 |
440,00 - 459,99 MWh | € 4,7595 |
460,00 - 479,99 MWh | € 4,9688 |
480,00 - 499,99 MWh | € 5,1780 |
Tabel 2: Geldende energietoeslag
Maand | Energietoeslag |
Januari | € 2,6670 |
Februari | € 1,4115 |
Maart | € 1,4115 |
April | € 1,2022 |
Mei | Geen toeslag |
Juni | Geen toeslag |
Juli | Geen toeslag |
Augustus | Geen toeslag |
September | Geen toeslag |
De energietoeslag is een tijdelijke maatregel die we hopelijk snel kunnen stoppen. Wij monitoren continu de ontwikkelingen in de wereld en informeren u bij wijzigingen.